Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 012 lần | 041 lần | 051 lần | 071 lần | ||||||
| Đầu 1 | 101 lần | 114 lần | 123 lần | 146 lần | 154 lần | 163 lần | 173 lần | 185 lần | 193 lần | |
| Đầu 2 | 213 lần | 223 lần | 231 lần | 245 lần | 254 lần | 262 lần | 274 lần | 281 lần | 292 lần | |
| Đầu 3 | 322 lần | 343 lần | 352 lần | 361 lần | 383 lần | 391 lần | ||||
| Đầu 4 | 402 lần | 414 lần | 421 lần | 431 lần | 441 lần | 461 lần | 472 lần | 481 lần | 492 lần | |
| Đầu 5 | 512 lần | 525 lần | 542 lần | 553 lần | 574 lần | 582 lần | 593 lần | |||
| Đầu 6 | 612 lần | 641 lần | 651 lần | 661 lần | 681 lần | 691 lần | ||||
| Đầu 7 | 714 lần | 721 lần | 741 lần | 752 lần | 762 lần | 771 lần | 782 lần | 791 lần | ||
| Đầu 8 | 801 lần | 812 lần | 832 lần | 844 lần | 853 lần | 861 lần | 873 lần | 881 lần | 892 lần | |
| Đầu 9 | 912 lần | 921 lần | 951 lần | 963 lần | 971 lần | 991 lần |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 06 | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 34 | 40 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 62 | 62 | 67 | 73 | 74 | 85 | 85 | 86 | 87 | 92 | 95 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 5419729265 | |||||||||||
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| Giải 5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941444120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11497055 | |||||||||||
| 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 | 44 | 44 | 49 | 50 | 51 | 55 | 61 | 62 | 65 | 69 | 70 | 79 | 83 | 86 | 89 | 97 | 97 |
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 35 | 36 | 51 | 51 | 56 | 63 | 69 | 71 | 73 | 76 | 83 | 84 | 88 | 92 | 93 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 04 | 04 | 07 | 12 | 24 | 27 | 31 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 97 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 07 | 09 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 31 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 65 | 70 | 88 | 91 | 92 | 94 | 98 | 98 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |