Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||
| Giải 1 | 26504 | |||||||||||
| Giải 2 | 1939438969 | |||||||||||
| Giải 3 | 829033751166329994267119360084 | |||||||||||
| Giải 4 | 3797115767709888 | |||||||||||
| Giải 5 | 125890281021586772904791 | |||||||||||
| Giải 6 | 313293339 | |||||||||||
| Giải 7 | 88593121 | |||||||||||
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 6684895981 | |||||||||||
| Giải 3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| Giải 5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702472676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62433401 | |||||||||||
| 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | ||||||||||||
| ĐB | 60213 | |||||||||||
| Giải 1 | 80300 | |||||||||||
| Giải 2 | 6068351132 | |||||||||||
| Giải 3 | 893841162210383093490013647894 | |||||||||||
| Giải 4 | 7740756827678365 | |||||||||||
| Giải 5 | 057052524790770764949516 | |||||||||||
| Giải 6 | 354649773 | |||||||||||
| Giải 7 | 26090664 | |||||||||||
| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||
| Giải 1 | 97028 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772400834 | |||||||||||
| Giải 3 | 719468407783718458009728777363 | |||||||||||
| Giải 4 | 6233343453816127 | |||||||||||
| Giải 5 | 402725471283564766350761 | |||||||||||
| Giải 6 | 790558928 | |||||||||||
| Giải 7 | 33665204 | |||||||||||
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| Giải 1 | 34327 | |||||||||||
| Giải 2 | 6155681119 | |||||||||||
| Giải 3 | 586188496359121182005027326811 | |||||||||||
| Giải 4 | 6850186223840446 | |||||||||||
| Giải 5 | 769737021021752573819202 | |||||||||||
| Giải 6 | 432542417 | |||||||||||
| Giải 7 | 90788095 | |||||||||||
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |