Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| Giải 1 | 02551 | |||||||||||
| Giải 2 | 7029410702 | |||||||||||
| Giải 3 | 760490572952229280536539118799 | |||||||||||
| Giải 4 | 4921333057659450 | |||||||||||
| Giải 5 | 947134838572381412501697 | |||||||||||
| Giải 6 | 156125061 | |||||||||||
| Giải 7 | 15404566 | |||||||||||
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| Giải 1 | 36057 | |||||||||||
| Giải 2 | 1577456957 | |||||||||||
| Giải 3 | 352920402554556197795598332357 | |||||||||||
| Giải 4 | 8296001302842330 | |||||||||||
| Giải 5 | 905469996997573040514344 | |||||||||||
| Giải 6 | 006621473 | |||||||||||
| Giải 7 | 30199874 | |||||||||||
| 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN | ||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| Giải 1 | 39591 | |||||||||||
| Giải 2 | 1805822407 | |||||||||||
| Giải 3 | 813050968617519222016926532721 | |||||||||||
| Giải 4 | 5596138426549942 | |||||||||||
| Giải 5 | 420270443363026101967831 | |||||||||||
| Giải 6 | 839220691 | |||||||||||
| Giải 7 | 22639957 | |||||||||||
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| Giải 1 | 95649 | |||||||||||
| Giải 2 | 5041236214 | |||||||||||
| Giải 3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| Giải 4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| Giải 5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| Giải 6 | 453556741 | |||||||||||
| Giải 7 | 32417284 | |||||||||||
| 9YN - 16YN - 2YN - 18YN - 6YN - 3YN - 14YN - 17YN | ||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| Giải 1 | 39150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1089048921 | |||||||||||
| Giải 3 | 183292863219831963957739859259 | |||||||||||
| Giải 4 | 0214786555834111 | |||||||||||
| Giải 5 | 308448219506751728620778 | |||||||||||
| Giải 6 | 989344934 | |||||||||||
| Giải 7 | 39954093 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |