Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU | ||||||||||||
| ĐB | 39511 | |||||||||||
| Giải 1 | 23956 | |||||||||||
| Giải 2 | 5215638339 | |||||||||||
| Giải 3 | 020039597557033079349584695188 | |||||||||||
| Giải 4 | 8846721065672605 | |||||||||||
| Giải 5 | 904311269634732619641077 | |||||||||||
| Giải 6 | 897347118 | |||||||||||
| Giải 7 | 08447371 | |||||||||||
| 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM | ||||||||||||
| ĐB | 82645 | |||||||||||
| Giải 1 | 76199 | |||||||||||
| Giải 2 | 3841743370 | |||||||||||
| Giải 3 | 712245766291737559183364841452 | |||||||||||
| Giải 4 | 2895332216383018 | |||||||||||
| Giải 5 | 364331319679081713345394 | |||||||||||
| Giải 6 | 299481173 | |||||||||||
| Giải 7 | 03866171 | |||||||||||
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||
| Giải 1 | 03402 | |||||||||||
| Giải 2 | 7126470743 | |||||||||||
| Giải 3 | 239229853250759338116443725606 | |||||||||||
| Giải 4 | 4096293406990661 | |||||||||||
| Giải 5 | 540414324959989737942391 | |||||||||||
| Giải 6 | 468074622 | |||||||||||
| Giải 7 | 88344700 | |||||||||||
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | ||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||
| Giải 1 | 29044 | |||||||||||
| Giải 2 | 4364408236 | |||||||||||
| Giải 3 | 559817011158720596141650849317 | |||||||||||
| Giải 4 | 2360564796513020 | |||||||||||
| Giải 5 | 505455691276046490155688 | |||||||||||
| Giải 6 | 181587525 | |||||||||||
| Giải 7 | 14261934 | |||||||||||
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| Giải 1 | 68160 | |||||||||||
| Giải 2 | 9903208931 | |||||||||||
| Giải 3 | 546519488715060504065350417720 | |||||||||||
| Giải 4 | 2654612099193406 | |||||||||||
| Giải 5 | 631882042751980147064350 | |||||||||||
| Giải 6 | 113884188 | |||||||||||
| Giải 7 | 35699589 | |||||||||||
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |