Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 006 lần | 012 lần | 023 lần | 036 lần | 043 lần | 054 lần | 063 lần | 075 lần | 084 lần | 092 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 1111 lần | 127 lần | 1316 lần | 147 lần | 1511 lần | 168 lần | 1710 lần | 187 lần | 1915 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 215 lần | 228 lần | 234 lần | 249 lần | 257 lần | 268 lần | 272 lần | 284 lần | 299 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 319 lần | 323 lần | 338 lần | 348 lần | 355 lần | 369 lần | 378 lần | 383 lần | 393 lần |
| Đầu 4 | 407 lần | 416 lần | 423 lần | 434 lần | 4411 lần | 454 lần | 467 lần | 476 lần | 482 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 517 lần | 521 lần | 534 lần | 546 lần | 5510 lần | 569 lần | 5710 lần | 583 lần | 598 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 617 lần | 625 lần | 638 lần | 647 lần | 653 lần | 6618 lần | 678 lần | 684 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 7111 lần | 723 lần | 7312 lần | 747 lần | 7517 lần | 7618 lần | 7715 lần | 7810 lần | 7915 lần |
| Đầu 8 | 806 lần | 8110 lần | 825 lần | 8311 lần | 8410 lần | 8510 lần | 8614 lần | 879 lần | 888 lần | 8911 lần |
| Đầu 9 | 907 lần | 916 lần | 926 lần | 934 lần | 946 lần | 954 lần | 966 lần | 975 lần | 986 lần | 998 lần |
| 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH | ||||||||||||
| ĐB | 44691 | |||||||||||
| Giải 1 | 89116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7827385201 | |||||||||||
| Giải 3 | 761857336917234680247357607572 | |||||||||||
| Giải 4 | 8193657969287419 | |||||||||||
| Giải 5 | 293221663893596945965434 | |||||||||||
| Giải 6 | 647386507 | |||||||||||
| Giải 7 | 19419106 | |||||||||||
| 01 | 06 | 07 | 16 | 19 | 19 | 24 | 28 | 32 | 34 | 34 | 41 | 47 | 66 | 69 | 69 | 72 | 73 | 76 | 79 | 85 | 86 | 91 | 91 | 93 | 93 | 96 |
| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| Giải 1 | 82697 | |||||||||||
| Giải 2 | 3426474828 | |||||||||||
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 | |||||||||||
| Giải 4 | 5523244419386713 | |||||||||||
| Giải 5 | 033587319947274799349250 | |||||||||||
| Giải 6 | 004343794 | |||||||||||
| Giải 7 | 92666982 | |||||||||||
| 04 | 10 | 13 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 | 64 | 66 | 69 | 76 | 82 | 89 | 92 | 94 | 97 | 97 |
| 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF | ||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||
| Giải 1 | 16643 | |||||||||||
| Giải 2 | 0674579482 | |||||||||||
| Giải 3 | 009819095909681718658406392739 | |||||||||||
| Giải 4 | 3022482579012729 | |||||||||||
| Giải 5 | 335337762498332491160964 | |||||||||||
| Giải 6 | 221602786 | |||||||||||
| Giải 7 | 52948267 | |||||||||||
| 01 | 02 | 16 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 | 52 | 53 | 59 | 63 | 64 | 65 | 67 | 76 | 81 | 81 | 82 | 82 | 86 | 94 | 98 |
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| Giải 1 | 53030 | |||||||||||
| Giải 2 | 2959101585 | |||||||||||
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919058438569425 | |||||||||||
| Giải 5 | 865932005103606651681094 | |||||||||||
| Giải 6 | 335891879 | |||||||||||
| Giải 7 | 86572749 | |||||||||||
| 00 | 03 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | 66 | 68 | 76 | 79 | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | 91 | 94 |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| Giải 1 | 19688 | |||||||||||
| Giải 2 | 8744068563 | |||||||||||
| Giải 3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| Giải 4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| Giải 5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| Giải 6 | 953200521 | |||||||||||
| Giải 7 | 70165303 | |||||||||||
| 00 | 01 | 03 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 22 | 24 | 37 | 40 | 40 | 42 | 50 | 53 | 53 | 63 | 64 | 67 | 70 | 72 | 78 | 88 | 95 | 96 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |