Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |