Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Lô xiên | Số ngày | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 48-91 | 8 | 16-05-2026, 13-05-2026, 12-05-2026, 03-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 26-04-2026, 22-04-2026, |
| 06-57 | 7 | 19-05-2026, 11-05-2026, 06-05-2026, 03-05-2026, 30-04-2026, 25-04-2026, 20-04-2026, |
| 17-46 | 7 | 19-05-2026, 14-05-2026, 11-05-2026, 06-05-2026, 04-05-2026, 29-04-2026, 26-04-2026, |
| 14-51 | 7 | 18-05-2026, 15-05-2026, 10-05-2026, 07-05-2026, 04-05-2026, 01-05-2026, 24-04-2026, |
| 27-48 | 7 | 16-05-2026, 12-05-2026, 03-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 26-04-2026, 25-04-2026, |
| 14-91 | 7 | 15-05-2026, 13-05-2026, 10-05-2026, 07-05-2026, 05-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, |
| 42-46 | 7 | 15-05-2026, 14-05-2026, 08-05-2026, 06-05-2026, 04-05-2026, 01-05-2026, 29-04-2026, |
| 14-46 | 6 | 19-05-2026, 15-05-2026, 13-05-2026, 04-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, |
| 14-62 | 6 | 19-05-2026, 18-05-2026, 10-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, 24-04-2026, |
| 17-23 | 6 | 19-05-2026, 14-05-2026, 11-05-2026, 10-05-2026, 09-05-2026, 06-05-2026, |
| 17-57 | 6 | 19-05-2026, 11-05-2026, 10-05-2026, 06-05-2026, 04-05-2026, 25-04-2026, |
| 46-62 | 6 | 19-05-2026, 14-05-2026, 08-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, 26-04-2026, |
| 09-25 | 6 | 17-05-2026, 06-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 22-04-2026, 21-04-2026, |
| 27-91 | 6 | 16-05-2026, 12-05-2026, 03-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 26-04-2026, |
| 31-91 | 6 | 16-05-2026, 15-05-2026, 12-05-2026, 05-05-2026, 23-04-2026, 22-04-2026, |
| 64-91 | 6 | 16-05-2026, 12-05-2026, 10-05-2026, 03-05-2026, 01-05-2026, 22-04-2026, |
| 84-87 | 6 | 16-05-2026, 08-05-2026, 03-05-2026, 02-05-2026, 29-04-2026, 28-04-2026, |
| 84-91 | 6 | 16-05-2026, 03-05-2026, 02-05-2026, 28-04-2026, 26-04-2026, 23-04-2026, |
| 09-42 | 6 | 15-05-2026, 06-05-2026, 01-05-2026, 25-04-2026, 24-04-2026, 21-04-2026, |
| 21-91 | 6 | 15-05-2026, 11-05-2026, 07-05-2026, 02-05-2026, 28-04-2026, 23-04-2026, |
| 42-50 | 6 | 15-05-2026, 09-05-2026, 06-05-2026, 29-04-2026, 25-04-2026, 24-04-2026, |
| 46-91 | 6 | 15-05-2026, 13-05-2026, 11-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, 26-04-2026, |
| 54-91 | 6 | 15-05-2026, 03-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 23-04-2026, |
| 12-17 | 6 | 14-05-2026, 06-05-2026, 05-05-2026, 04-05-2026, 29-04-2026, 25-04-2026, |
| 13-42 | 6 | 14-05-2026, 09-05-2026, 08-05-2026, 06-05-2026, 24-04-2026, 21-04-2026, |
| 17-42 | 6 | 14-05-2026, 09-05-2026, 06-05-2026, 04-05-2026, 29-04-2026, 25-04-2026, |
| 25-72 | 6 | 10-05-2026, 08-05-2026, 07-05-2026, 28-04-2026, 22-04-2026, 20-04-2026, |
| 25-79 | 6 | 10-05-2026, 08-05-2026, 01-05-2026, 30-04-2026, 22-04-2026, 21-04-2026, |
| 25-91 | 6 | 10-05-2026, 07-05-2026, 02-05-2026, 01-05-2026, 28-04-2026, 22-04-2026, |
| 42-79 | 6 | 09-05-2026, 08-05-2026, 01-05-2026, 25-04-2026, 24-04-2026, 21-04-2026, |
| 42-96 | 6 | 09-05-2026, 06-05-2026, 01-05-2026, 25-04-2026, 23-04-2026, 21-04-2026, |
| 44-84 | 6 | 08-05-2026, 03-05-2026, 30-04-2026, 29-04-2026, 28-04-2026, 23-04-2026, |
| 21-25 | 6 | 07-05-2026, 02-05-2026, 30-04-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 20-04-2026, |
| 06-73 | 5 | 19-05-2026, 17-05-2026, 11-05-2026, 30-04-2026, 20-04-2026, |
| 13-74 | 5 | 19-05-2026, 08-05-2026, 30-04-2026, 24-04-2026, 21-04-2026, |
| 13-92 | 5 | 19-05-2026, 14-05-2026, 09-05-2026, 06-05-2026, 30-04-2026, |
| 14-34 | 5 | 19-05-2026, 05-05-2026, 04-05-2026, 24-04-2026, 20-04-2026, |
| 14-55 | 5 | 19-05-2026, 18-05-2026, 13-05-2026, 01-05-2026, 24-04-2026, |
| 14-57 | 5 | 19-05-2026, 10-05-2026, 04-05-2026, 02-05-2026, 20-04-2026, |
| 17-52 | 5 | 19-05-2026, 11-05-2026, 10-05-2026, 09-05-2026, 04-05-2026, |
| 17-53 | 5 | 19-05-2026, 14-05-2026, 10-05-2026, 09-05-2026, 26-04-2026, |
| 23-57 | 5 | 19-05-2026, 11-05-2026, 10-05-2026, 06-05-2026, 03-05-2026, |
| 23-95 | 5 | 19-05-2026, 10-05-2026, 09-05-2026, 06-05-2026, 03-05-2026, |
| 31-34 | 5 | 19-05-2026, 12-05-2026, 05-05-2026, 27-04-2026, 21-04-2026, |
| 46-52 | 5 | 19-05-2026, 15-05-2026, 11-05-2026, 08-05-2026, 04-05-2026, |
| 46-55 | 5 | 19-05-2026, 13-05-2026, 06-05-2026, 01-05-2026, 29-04-2026, |
| 46-57 | 5 | 19-05-2026, 11-05-2026, 06-05-2026, 04-05-2026, 02-05-2026, |
| 46-73 | 5 | 19-05-2026, 13-05-2026, 11-05-2026, 02-05-2026, 27-04-2026, |
| 46-85 | 5 | 19-05-2026, 08-05-2026, 04-05-2026, 27-04-2026, 26-04-2026, |
| 46-87 | 5 | 19-05-2026, 14-05-2026, 08-05-2026, 02-05-2026, 29-04-2026, |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |