| G.ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| G.ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |