Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 21 lần | 75 17 lần | 14 17 lần | 87 17 lần | 02 16 lần |
| 99 16 lần | 77 16 lần | 32 16 lần | 53 16 lần | 27 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 7 lần | 62 7 lần | 12 7 lần | 88 7 lần | 44 6 lần |
| 05 6 lần | 41 5 lần | 74 5 lần | 42 4 lần | 55 4 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 22 lượt | 59 14 lượt | 24 11 lượt | 42 11 lượt | 64 10 lượt |
| 65 10 lượt | 74 9 lượt | 62 8 lượt | 98 8 lượt | 26 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 129 lần | 9 120 lần | 3 116 lần | 7 114 lần | 1 109 lần |
| 0 106 lần | 5 100 lần | 2 98 lần | 6 97 lần | 4 91 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 115 lần | 2 114 lần | 3 113 lần | 6 112 lần | 1 112 lần |
| 9 110 lần | 0 108 lần | 5 102 lần | 4 99 lần | 8 95 lần |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |