Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| Bộ số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 12 ngày | 61 11 ngày | 55 11 ngày | 56 10 ngày | 25 9 ngày |
| 59 8 ngày | 69 8 ngày | 91 8 ngày | 67 8 ngày | 68 7 ngày |
| Bộ số về nhiều nhất 30 ngày | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99 17 lần | 34 16 lần | 33 15 lần | 62 14 lần | 64 14 lần |
| 70 14 lần | 77 13 lần | 48 12 lần | 52 12 lần | 93 12 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80278 | 14696 | |||||
| 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA | ||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||
| Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| Giải 2 | 4952738622 | |||||||||||
| Giải 3 | 669931046056800951379003569715 | |||||||||||
| Giải 4 | 3189257060224740 | |||||||||||
| Giải 5 | 634417153462955042874903 | |||||||||||
| Giải 6 | 839806295 | |||||||||||
| Giải 7 | 08386007 | |||||||||||
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |