Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
Bộ số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 34 ngày | 39 18 ngày | 00 17 ngày | 59 16 ngày | 01 13 ngày |
| 02 12 ngày | 29 12 ngày | 82 11 ngày | 05 10 ngày | 37 10 ngày |
Bộ số về nhiều nhất 30 ngày | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 17 lần | 57 16 lần | 14 14 lần | 46 14 lần | 48 14 lần |
| 17 13 lần | 25 13 lần | 27 13 lần | 98 13 lần | 42 12 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 55361 | 81754 | |||||
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 5419729265 | |||||||||||
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| Giải 5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941444120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11497055 | |||||||||||
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |