Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 13-4-2026 | 7 | 14-4-2026 | 031212132226273333333643505763656569717173798589919194 |
| 17-4-2026 | 4 | 18-4-2026 | 131415192031364243434549535458596061656869727374799295 |
| 18-4-2026 | 0, 8 | 19-4-2026 | 030809131416161625252944454754555962646970818287939498 |
| 19-4-2026 | 3 | 20-4-2026 | 040606060708081421253234393947535761616667727381969797 |
| 21-4-2026 | 5 | 22-4-2026 | 010305070920252828313941484852566467707072737379919898 |
| 22-4-2026 | 1, 8 | 23-4-2026 | 010205071920212231393942445457586163636584869191969699 |
| 23-4-2026 | 7 | 24-4-2026 | 050709111314222829343742455051556271727476798084849398 |
| 25-4-2026 | 8 | 26-4-2026 | 050508081720272828304143454648536263717577818485868991 |
| 28-4-2026 | 1, 6 | 29-4-2026 | 121718202428333639414244464850555860666969727577848787 |
| 29-4-2026 | 0, 9 | 30-4-2026 | 061319212530303044515456575757737474757983849296979899 |
| 30-4-2026 | 6 | 1-5-2026 | 091419222527273235373942464851545555596264717981829196 |
| 3-5-2026 | 1 | 4-5-2026 | 050712141515151730344245464951515256576367676969808593 |
| 4-5-2026 | 2, 7 | 5-5-2026 | 051012141720293134374447506166666868718688889191979898 |
| 6-5-2026 | 6, 7 | 7-5-2026 | 021415212529293040404549505051535661656671728391949799 |
| 8-5-2026 | 3 | 9-5-2026 | 051010131723374245475052536364656667798183869292959696 |
| 10-5-2026 | 0, 8 | 11-5-2026 | 060810101617182123444652565766697374747480838389919397 |
| 11-5-2026 | 3 | 12-5-2026 | 040404272727283132333435354047485152585862647177819193 |
| 12-5-2026 | 1 | 13-5-2026 | 030809121415162233384646474849556061737475808389909199 |
| 14-5-2026 | 3 | 15-5-2026 | 070914141619213131334042464749505152546570889192949898 |
| 16-5-2026 | 5 | 17-5-2026 | 030609101216181922253235353651515663697173768384889293 |
| 17-5-2026 | 4 | 18-5-2026 | 111420273235363838414444495051556162656970798386899797 |
| 18-5-2026 | 0 | 19-5-2026 | 061314171822233134404652535455576262677374858586879295 |
| 20-5-2026 | 4 | 21-5-2026 | 000505091213131316272830373850546061687483858585869495 |
| 21-5-2026 | 4 | 22-5-2026 | 000109101214212627394243435558687376787979818890909597 |
| 24-5-2026 | 4, 6 | 25-5-2026 | 010210121420212228283243445054566365666771758183879096 |
| 29-5-2026 | 0 | 30-5-2026 | 000203080914242643444446475156595960687273738085859196 |
| 30-5-2026 | 3 | 31-5-2026 | 031217172023293139404250525759596063667378818183849097 |
| 1-6-2026 | 7 | 2-6-2026 | 212123252630313234373839414344545555596567677983879292 |
| 2-6-2026 | 0, 1 | 3-6-2026 | 131318222330343536384851525558666970717476777990959898 |
| 3-6-2026 | 0, 8 | 4-6-2026 | 010607161618192430334546525872727374757880838590929496 |
| 4-6-2026 | 6 | 5-6-2026 | 000913161717224546474951525764737375767677788385858699 |
| 5-6-2026 | 3 | 6-6-2026 | 010608132132383842485152535865666668697172757778808490 |
| 7-6-2026 | 8 | 8-6-2026 | 050507182125283131355659616366697074768080828284929899 |
| 8-6-2026 | 4 | 9-6-2026 | 091011111219272830353940434749495161636871788586879096 |
| 11-6-2026 | 4, 6 | 12-6-2026 | 000205141520232326283238444447485463676976878989919696 |
| 14-6-2026 | 5 | 15-6-2026 | 000507131723242731363838414345526267697474808386899192 |
| 17-6-2026 | 5, 7 | 18-6-2026 | 050608232426273032333637415255556065687175838386919196 |
| 18-6-2026 | 1 | 19-6-2026 | 010104091117213544444545495052525455596364707584859191 |
| 20-6-2026 | 2 | 21-6-2026 | 060713252528282930333337404043516165697281828387919495 |
| 24-6-2026 | 7 | 25-6-2026 | 000103061516172122222527283638505156606669768082909395 |
| 25-6-2026 | 4 | 26-6-2026 | 040709323232343445464747677576848587888991929292959999 |
| 26-6-2026 | 1, 2, 5 | 27-6-2026 | 071326273135393945454747474853576465656876808087889195 |
| 1-7-2026 | 4 | 2-7-2026 | 081115151922242531333338394048495051525959707073788996 |
| 2-7-2026 | 6 | 3-7-2026 | 101315151819212432333444485152535458616565687181909297 |
| 3-7-2026 | 0 | 4-7-2026 | 020406080814202227273745474854556073747879798387878791 |
| 6-7-2026 | 4, 6 | 7-7-2026 | 061111131418212426374246475454626266798081818689939696 |
| 8-7-2026 | 5 | 9-7-2026 | 000510131319222440464949586061636468697384859191929495 |
| 9-7-2026 | 3 | 10-7-2026 | 021313161920273134363743455053546061626667738182839496 |
| 12-7-2026 | 8 | 13-7-2026 | 010305132430313242505355566064646768757680858992979799 |
| 14-7-2026 | 2 | 15-7-2026 | 000105060811181919333538444753577072727780838586929295 |
| 15-7-2026 | 2, 6 | 16-7-2026 | 041617282933373746464952535660616363636565667779808387 |
| 16-7-2026 | 9 | 17-7-2026 | 020210111313242627293539394647505859656970777785939494 |
| 21-7-2026 | 3 |
| Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 13-4-2026 | 7 | 14-4-2026 | 031212132226273333333643505763656569717173798589919194 |
| 14-4-2026 | 8 | 15-4-2026 | 020810101418202628303249555859656568687172737578888993 |
| 15-4-2026 | 7 | 16-4-2026 | 091011121518222728333537404048586061697276788187919395 |
| 16-4-2026 | 4 | 17-4-2026 | 010506111314172730375155606063667172767777798188919292 |
| 18-4-2026 | 7 | 19-4-2026 | 030809131416161625252944454754555962646970818287939498 |
| 20-4-2026 | 0 | 21-4-2026 | 091013132122253134364042646574757676797982839395959699 |
| 21-4-2026 | 7, 8 | 22-4-2026 | 010305070920252828313941484852566467707072737379919898 |
| 27-4-2026 | 2 | 28-4-2026 | 010406092125273032323638444854597278828284879091949898 |
| 28-4-2026 | 3 | 29-4-2026 | 121718202428333639414244464850555860666969727577848787 |
| 1-5-2026 | 0, 3 | 2-5-2026 | 000407071414212425323738414654575758606273828384879197 |
| 2-5-2026 | 9 | 3-5-2026 | 062324272832374044484854545757596364687884878890919495 |
| 4-5-2026 | 8 | 5-5-2026 | 051012141720293134374447506166666868718688889191979898 |
| 5-5-2026 | 3 | 6-5-2026 | 010406091213151723252531414142465055578089909092959698 |
| 7-5-2026 | 8 | 8-5-2026 | 051113162542444647525660616262717274777982848587879394 |
| 8-5-2026 | 8 | 9-5-2026 | 051010131723374245475052536364656667798183869292959696 |
| 9-5-2026 | 8 | 10-5-2026 | 111415171717232530434551525253575762646872799091939599 |
| 10-5-2026 | 6 | 11-5-2026 | 060810101617182123444652565766697374747480838389919397 |
| 11-5-2026 | 5 | 12-5-2026 | 040404272727283132333435354047485152585862647177819193 |
| 12-5-2026 | 6, 9 | 13-5-2026 | 030809121415162233384646474849556061737475808389909199 |
| 14-5-2026 | 0 | 15-5-2026 | 070914141619213131334042464749505152546570889192949898 |
| 16-5-2026 | 3, 9 | 17-5-2026 | 030609101216181922253235353651515663697173768384889293 |
| 17-5-2026 | 7 | 18-5-2026 | 111420273235363838414444495051556162656970798386899797 |
| 19-5-2026 | 9 | 20-5-2026 | 010308101113131820203638525253566873757678808488889094 |
| 20-5-2026 | 7, 9 | 21-5-2026 | 000505091213131316272830373850546061687483858585869495 |
| 23-5-2026 | 0, 7, 9 | 24-5-2026 | 030406071414192429293133395353587075808282848486929697 |
| 25-5-2026 | 9 | 26-5-2026 | 061114161823283839404151545966677070747676778191929395 |
| 27-5-2026 | 8 | 28-5-2026 | 000006101016161619273135364145495051646476767778889199 |
| 28-5-2026 | 2, 3 | 29-5-2026 | 101016171818212829344145464951545557667178788384959898 |
| 29-5-2026 | 2 | 30-5-2026 | 000203080914242643444446475156595960687273738085859196 |
| 31-5-2026 | 5 | 1-6-2026 | 000607081012141417203439404242505354556062636780839198 |
| 9-6-2026 | 4 | 10-6-2026 | 000507081314182121273031363737414648525256586974849199 |
| 11-6-2026 | 1, 5 | 12-6-2026 | 000205141520232326283238444447485463676976878989919696 |
| 13-6-2026 | 9 | 14-6-2026 | 000000020206071212132431373738394548696970717479838599 |
| 16-6-2026 | 7 | 17-6-2026 | 010303041113131516212632353640456061648184868792949597 |
| 17-6-2026 | 8, 9 | 18-6-2026 | 050608232426273032333637415255556065687175838386919196 |
| 18-6-2026 | 9 | 19-6-2026 | 010104091117213544444545495052525455596364707584859191 |
| 19-6-2026 | 6, 8 | 20-6-2026 | 030506131517193238414252575960616767687679858994959696 |
| 23-6-2026 | 6, 9 | 24-6-2026 | 020506071221373843475153545555575859636667698688909398 |
| 25-6-2026 | 4 | 26-6-2026 | 040709323232343445464747677576848587888991929292959999 |
| 26-6-2026 | 0, 3 | 27-6-2026 | 071326273135393945454747474853576465656876808087889195 |
| 27-6-2026 | 2 | 28-6-2026 | 010406071114192730364142434349495254556073838485939698 |
| 30-6-2026 | 4 | 1-7-2026 | 000607112431313234353636505354545960616578798084899192 |
| 2-7-2026 | 7 | 3-7-2026 | 101315151819212432333444485152535458616565687181909297 |
| 3-7-2026 | 6 | 4-7-2026 | 020406080814202227273745474854556073747879798387878791 |
| 5-7-2026 | 2 | 6-7-2026 | 030415202328293032323436555556567071777983838689959799 |
| 7-7-2026 | 5 | 8-7-2026 | 000001071920202627374141636771737778798080818787899099 |
| 8-7-2026 | 2, 4, 5 | 9-7-2026 | 000510131319222440464949586061636468697384859191929495 |
| 9-7-2026 | 7 | 10-7-2026 | 021313161920273134363743455053546061626667738182839496 |
| 10-7-2026 | 8 | 11-7-2026 | 000103061418232526263131324050525761657273747583899098 |
| 14-7-2026 | 1 | 15-7-2026 | 000105060811181919333538444753577072727780838586929295 |
| 18-7-2026 | 7 | 19-7-2026 | 050911142633383841424350535758636368717881818287889095 |
| 20-7-2026 | 5 | 21-7-2026 | 060607091726444751515353626370707274758384888889949798 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |