Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 011 lần | |||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | ||||||||||||
| ĐB | 83799 | |||||||||||
| Giải 1 | 63029 | |||||||||||
| Giải 2 | 2150971228 | |||||||||||
| Giải 3 | 285301273241085432055867562527 | |||||||||||
| Giải 4 | 2812740999627240 | |||||||||||
| Giải 5 | 543983604126257951305884 | |||||||||||
| Giải 6 | 988648462 | |||||||||||
| Giải 7 | 21884027 | |||||||||||
| 05 | 09 | 09 | 12 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 39 | 40 | 40 | 48 | 60 | 62 | 62 | 75 | 79 | 84 | 85 | 88 | 88 | 99 |
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 14 | 19 | 21 | 23 | 27 | 35 | 39 | 42 | 43 | 49 | 51 | 52 | 62 | 65 | 81 | 82 | 84 | 90 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 00 | 00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 31 | 33 | 39 | 41 | 47 | 52 | 53 | 54 | 64 | 71 | 74 | 75 | 83 | 83 | 83 | 89 | 90 | 97 | 99 |
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 06 | 14 | 24 | 24 | 24 | 27 | 34 | 36 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 66 | 70 | 72 | 78 | 81 | 84 | 89 | 92 | 94 | 94 | 95 | 99 |
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 00 | 04 | 04 | 06 | 07 | 07 | 10 | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | 36 | 41 | 48 | 57 | 57 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | 77 | 86 | 87 | 95 | 97 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |