Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |