Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 22 lần | 46 19 lần | 99 18 lần | 08 18 lần | 48 18 lần |
| 02 18 lần | 76 18 lần | 22 17 lần | 11 16 lần | 49 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 7 lần | 75 7 lần | 83 6 lần | 77 6 lần | 20 6 lần |
| 09 6 lần | 03 6 lần | 36 5 lần | 10 5 lần | 53 4 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 14 lượt | 09 13 lượt | 85 13 lượt | 75 12 lượt | 21 8 lượt |
| 34 7 lượt | 24 6 lượt | 83 6 lượt | 03 5 lượt | 51 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 114 lần | 4 114 lần | 8 114 lần | 1 110 lần | 9 108 lần |
| 7 107 lần | 2 106 lần | 0 104 lần | 5 103 lần | 6 100 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 141 lần | 2 127 lần | 9 116 lần | 5 111 lần | 6 110 lần |
| 7 107 lần | 1 99 lần | 4 99 lần | 0 87 lần | 3 83 lần |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |