Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||
| Giải 1 | 71152 | |||||||||||
| Giải 2 | 3467711336 | |||||||||||
| Giải 3 | 311239128735599388727015030636 | |||||||||||
| Giải 4 | 8795287635576896 | |||||||||||
| Giải 5 | 137283250353021179490185 | |||||||||||
| Giải 6 | 053732243 | |||||||||||
| Giải 7 | 06147488 | |||||||||||
| 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN | ||||||||||||
| ĐB | 06168 | |||||||||||
| Giải 1 | 75320 | |||||||||||
| Giải 2 | 9635026504 | |||||||||||
| Giải 3 | 666808531384851413774137679595 | |||||||||||
| Giải 4 | 9059101761382522 | |||||||||||
| Giải 5 | 950968470446874921701699 | |||||||||||
| Giải 6 | 250356120 | |||||||||||
| Giải 7 | 96598207 | |||||||||||
| 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||
| Giải 1 | 87299 | |||||||||||
| Giải 2 | 4010941819 | |||||||||||
| Giải 3 | 925390959056888770642443847960 | |||||||||||
| Giải 4 | 8080063475544394 | |||||||||||
| Giải 5 | 073051322761726898757853 | |||||||||||
| Giải 6 | 440427521 | |||||||||||
| Giải 7 | 95359967 | |||||||||||
| 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV | ||||||||||||
| ĐB | 80018 | |||||||||||
| Giải 1 | 29580 | |||||||||||
| Giải 2 | 5359557908 | |||||||||||
| Giải 3 | 419444573871720812176590966106 | |||||||||||
| Giải 4 | 6940403404051035 | |||||||||||
| Giải 5 | 423665627088952014722629 | |||||||||||
| Giải 6 | 240470855 | |||||||||||
| Giải 7 | 43546964 | |||||||||||
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| Giải 1 | 32689 | |||||||||||
| Giải 2 | 3489472643 | |||||||||||
| Giải 3 | 878274174691915441804064280950 | |||||||||||
| Giải 4 | 3018827765866556 | |||||||||||
| Giải 5 | 384393295322600925835618 | |||||||||||
| Giải 6 | 111742932 | |||||||||||
| Giải 7 | 47814480 | |||||||||||
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| Giải 1 | 16959 | |||||||||||
| Giải 2 | 1073960924 | |||||||||||
| Giải 3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| Giải 4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| Giải 5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| Giải 6 | 515155117 | |||||||||||
| Giải 7 | 15900483 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |