Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 19 lần | 05 19 lần | 86 19 lần | 99 18 lần | 71 18 lần |
| 11 17 lần | 29 17 lần | 06 16 lần | 14 16 lần | 90 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 7 lần | 52 7 lần | 84 6 lần | 08 6 lần | 48 6 lần |
| 51 6 lần | 22 5 lần | 26 5 lần | 49 5 lần | 89 5 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 13 lượt | 48 13 lượt | 45 10 lượt | 89 10 lượt | 82 8 lượt |
| 37 7 lượt | 49 7 lượt | 65 6 lượt | 09 5 lượt | 19 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 131 lần | 1 123 lần | 9 118 lần | 7 105 lần | 6 105 lần |
| 3 105 lần | 8 103 lần | 4 99 lần | 5 96 lần | 2 95 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 124 lần | 9 121 lần | 0 115 lần | 4 112 lần | 6 111 lần |
| 3 110 lần | 5 106 lần | 7 101 lần | 8 94 lần | 2 86 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |