Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 27 lần | 25 25 lần | 23 25 lần | 57 25 lần | 89 25 lần |
| 13 24 lần | 60 24 lần | 65 23 lần | 05 23 lần | 70 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 10 lần | 63 10 lần | 81 10 lần | 93 10 lần | 43 10 lần |
| 68 9 lần | 79 9 lần | 42 9 lần | 94 8 lần | 37 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 11 lượt | 94 11 lượt | 04 6 lượt | 68 6 lượt | 44 4 lượt |
| 85 4 lượt | 92 4 lượt | 93 4 lượt | 10 3 lượt | 14 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 183 lần | 2 169 lần | 5 156 lần | 8 169 lần | 1 165 lần |
| 6 164 lần | 7 156 lần | 3 162 lần | 4 150 lần | 9 146 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 163 lần | 5 192 lần | 3 160 lần | 7 162 lần | 9 155 lần |
| 0 179 lần | 4 147 lần | 6 174 lần | 8 145 lần | 1 143 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |