Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 22 lần | 14 18 lần | 96 17 lần | 02 16 lần | 13 16 lần |
| 61 16 lần | 59 16 lần | 50 16 lần | 78 15 lần | 91 15 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 7 lần | 19 7 lần | 72 7 lần | 42 7 lần | 28 6 lần |
| 70 6 lần | 81 6 lần | 25 4 lần | 88 4 lần | 55 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 13 lượt | 28 11 lượt | 57 11 lượt | 74 10 lượt | 51 9 lượt |
| 56 9 lượt | 05 8 lượt | 42 7 lượt | 61 7 lượt | 73 6 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 136 lần | 3 115 lần | 6 114 lần | 8 111 lần | 1 108 lần |
| 0 103 lần | 7 101 lần | 5 100 lần | 4 97 lần | 2 95 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 123 lần | 4 117 lần | 1 114 lần | 2 113 lần | 6 108 lần |
| 3 107 lần | 7 104 lần | 0 103 lần | 8 102 lần | 5 89 lần |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |