Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 19 lần | 02 18 lần | 85 17 lần | 46 17 lần | 06 17 lần |
| 74 17 lần | 48 17 lần | 76 16 lần | 09 16 lần | 11 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 6 lần | 95 6 lần | 21 6 lần | 83 6 lần | 73 6 lần |
| 77 5 lần | 10 5 lần | 36 4 lần | 53 4 lần | 03 4 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 9 lượt | 07 8 lượt | 43 8 lượt | 88 7 lượt | 03 6 lượt |
| 26 5 lượt | 30 5 lượt | 76 5 lượt | 86 5 lượt | 37 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 129 lần | 4 111 lần | 8 110 lần | 5 110 lần | 9 109 lần |
| 3 108 lần | 1 105 lần | 6 105 lần | 7 97 lần | 2 96 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 127 lần | 8 124 lần | 2 117 lần | 9 117 lần | 4 112 lần |
| 7 112 lần | 6 108 lần | 1 93 lần | 0 91 lần | 3 79 lần |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |