Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1086500843 | |||||||||||
| Giải 3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| Giải 5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934425630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32598387 | |||||||||||
| 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| Giải 2 | 6729325976 | |||||||||||
| Giải 3 | 907913793850959614410154065366 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506071417169892 | |||||||||||
| Giải 5 | 037066764470159522673618 | |||||||||||
| Giải 6 | 654051723 | |||||||||||
| Giải 7 | 74392881 | |||||||||||
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| Giải 1 | 24866 | |||||||||||
| Giải 2 | 2589109705 | |||||||||||
| Giải 3 | 629860088810468077881792001198 | |||||||||||
| Giải 4 | 4229896113170934 | |||||||||||
| Giải 5 | 666611109097301471982747 | |||||||||||
| Giải 6 | 368391971 | |||||||||||
| Giải 7 | 37443150 | |||||||||||
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| Giải 1 | 66442 | |||||||||||
| Giải 2 | 9777994665 | |||||||||||
| Giải 3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| Giải 4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| Giải 5 | 234002765636679641932974 | |||||||||||
| Giải 6 | 695382521 | |||||||||||
| Giải 7 | 09132295 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |