Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| 14AX - 15AX - 2AX - 9AX - 8AX - 5AX | ||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||
| Giải 1 | 37305 | |||||||||||
| Giải 2 | 0893194394 | |||||||||||
| Giải 3 | 492732382648168655285030434286 | |||||||||||
| Giải 4 | 3536502514557345 | |||||||||||
| Giải 5 | 091113526348988630586392 | |||||||||||
| Giải 6 | 972608381 | |||||||||||
| Giải 7 | 84368526 | |||||||||||
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| Giải 6 | 230066609 | |||||||||||
| Giải 7 | 27995739 | |||||||||||
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |