Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 0598136393 | |||||||||||
| Giải 3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| Giải 5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440550613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45271615 | |||||||||||
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| Giải 1 | 16280 | |||||||||||
| Giải 2 | 0331379331 | |||||||||||
| Giải 3 | 092127639561796724157279815842 | |||||||||||
| Giải 4 | 5346050921570141 | |||||||||||
| Giải 5 | 635543258704741784901023 | |||||||||||
| Giải 6 | 601392689 | |||||||||||
| Giải 7 | 90500625 | |||||||||||
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 5614485128 | |||||||||||
| Giải 3 | 282426147596836016668673363941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387258498394387 | |||||||||||
| Giải 5 | 981790500924776060554148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277058312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72466918 | |||||||||||
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Giải 1 | 96041 | |||||||||||
| Giải 2 | 0902827803 | |||||||||||
| Giải 3 | 673739227301401290077012577891 | |||||||||||
| Giải 4 | 9370383985099528 | |||||||||||
| Giải 5 | 020530676198589824706631 | |||||||||||
| Giải 6 | 148820556 | |||||||||||
| Giải 7 | 52647279 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |